MotoGP Malaysia Lorenzo Mundur Marquez Paling cepat di FP4

    MotoGP Malaysia Lorenzo Mundur Marquez Paling cepat di FP4

    Jorge Lorenzo memundurkan diri dari balapan MotoGP Malaysia. Dia diganti oleh rider penguji Ducati Michele Pirro.

    Lorenzo jalani operasi pergelangan tangan pada minggu kemarin sesudah alami kecelakana di GP Thailand. Dia sempat tampil dalam free practice pertama dan ke-2  di Sepang, Jumat.

    Rider Spanyol itu selanjutnya mengetahui walau sanggup tampil, tetapi dia tidak dapat keluarkan perform terbaik pada dua free practice itu. Diakhir free practice dua, Dia ketinggalan lima detik dari Alex Rins yang tampil paling cepat.

    Atalarik Sah Mencari Calon Istri Tidak Perduli Gadis atau Janda

    Ini jadi balapan ke-4 beruntun yang hendak dilewati Lorenzo susul kecelakaan beratnya dalam latihan di Thailand.

    Dalam free practice ke-4 (FP4) yang tidak dituruti Lorenzo, Marc Marquez, rider Honda yang telah pastikan diri menjadi juara dunia, jadi yang paling cepat. Dia dituruti Maverick Vinales (Yamaha) dan Andrea Dovizioso (Ducati). Velentino Rossi (Yamaha) cuma ada di urutan ke-7.

    Hasil free practice ke-4 MotoGP Malaysia:

    1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.083s [Lap 6/10] 324km/h (Hebat Speed)

    2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 00.192s +0.109s [6/6] 322k

    3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Tim (GP18) 2m 00.295s +0.212s [5/10] 320k

    4. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 00.346s +0.263s [3/9] 321k

    5. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.503s +0.420s [3/11] 322k

    6. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 00.614s +0.531s [5/10] 323k

    7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 00.626s +0.543s [3/9] 323k

    8. Aleix Espargaro ESP Faktory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 00.818s +0.735s [4/10] 321k

    9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 00.829s +0.746s [3/9] 316k

    10. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 01.074s +0.991s [3/10] 321k.

    error: Content is protected !!